Với những ưu điểm vượt trội của mình, hơn hẳn so với những phương pháp phục hình nha khoa khác, cấy ghép implant hiện nay đã được nhiều người lựa chọn như là một chiếc phao cứu cánh cho những chiếc răng bị mất đi. Tuy nhiên, mọi người cũng thường quan tâm đến vấn đề chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu?

Chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu
Chi phí của ca cấy ghép implant phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố quyết định đó là: vị trí cấy ghép của răng và yếu tố thứ hai là loại sứ mà bạn lựa chọn.
Implant là một trụ được tạo thành từ vật liệu titan, dùng để gắn vào những vị trí xương hàm, tại chân răng đã mất đi. Thông qua việc cấy ghép implant này sẽ giúp cho vào cấu trúc răng của mọi người được chắc chắn hơn. Đồng thời những vị trí bị mất răng đó sẽ bám chặt vào xương hàm giống như răng thật. Ngoài ra thì phần trụ răng sẽ nâng đỡ cho phần răng sứ ở phía trên.
Phương pháp cấy ghép implant này có ưu điểm là tồn tại lâu dài. Mặt khác, phương pháp này sử dụng chất liệu tốt nên hoàn toàn không gây bất kỳ dị ứng hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bệnh nhân.
Để tiến hành cấy ghép implant, bác sĩ sẽ thực hiện theo quy trình sau:
Thứ nhất là bước kiểm tra tình trạng răng miệng. Việc này sẽ giúp bác sĩ xác định một cách chính xác vị trí mất răng của bạn, từ đó sẽ đưa ra được phác đồ điều trị hợp lý và hiệu quả.

Thứ hai là bước chụp phim X-quang kỹ thuật số. Thông qua việc chụp phim này bác sĩ sẽ thấy rõ được cấu trúc xương hàm với phần mềm 3D nên thấy rõ hình ảnh chi tiết: mặt phẳng ngang, nằm nghiêng và nhìn thấy được tổng thể khung xương hàm. Đồng thời, nhờ việc chụp phim bằng máy kỹ thuật số nên bác sĩ cũng nắm rõ được số lượng xương hàm, số lượng dây thần kinh. Thông qua đó mới chắn được là tình trạng và chất lượng xương của bệnh nhân có đủ điều kiện để cấy implant hay không và vị trí đặt implant ở đâu là hiệu quả.
Thứ ba, bác sĩ sẽ tiến hành ca cấy ghép Implant, tại phòng khám vô trùng.

Thứ tư, là bước đánh giá, kiểm tra lực tác động lên implant. Đây là bước cuối cùng hoàn tất quá trình cấy ghép implant ở bệnh nhân. Thông qua bước này, bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra xem implant có khít không, mức chịu lực lên implant và răng sứ khi nhai có đảm bảo không… Sau khi công đoạn kiểm tra hoàn tất, bệnh nhân sẽ được ra về kèm theo thuốc và những lời chỉ dẫn của bác sĩ về việc chăm sóc răng miệng sau khi cấy ghép implant.
Bảng giá cấy ghép răng implant nha khoa hiện nay
| BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | ||
| TRỤ IMPLANT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | |
| Trụ Implant Megagen – Hàn Quốc | 8.900.000 | |
| Trụ Implant Hiossen – Mỹ | 13.700.000 | |
| Trụ Implant Neodent – Brazil | 13.700.000 | |
| Trụ Implant Adin – Israel | 13.700.000 | |
| Trụ Implant Mis C1 – Israel | 21.500.000 | |
| Trụ Implant JD – Ý | 21.500.000 | |
| Trụ Implant Nobel – Mỹ | 27.500.000 | |
| Trụ Implant Straumann – Thụy Sĩ | 27.200.000 | |
| ABUTMENT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | |
| Abutment Megagen – Hàn Quốc | 6.500.000 | |
| Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000 | |
| Abutment Neodent – Brazil | 9.500.000 | |
| Abutment Adin – Israel | 9.500.000 | |
| Abutment Paltop – Mỹ | 9.500.000 | |
| Abutment C1 – Israel | 10.000.000 | |
| Abutment JD – Ý | 10.000.000 | |
| Abutment Nobel – Mỹ | 12.700.000 | |
| Abutment Straumann – Thuỵ Sĩ | 13.000.000 | |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Răng sứ Titanium | 3.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ Zirconia | 5.500.000 | 1 răng |
| Răng sứ Cercon | 6.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ Lava Plus | 10.000.000 | 1 răng |
| Phục hình toàn hàm Malo Brigde | 80.000.000 | 1 hàm |
| GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Thiếu xương ít – Mức độ 1 | 2.600.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương ít – Mức độ 2 | 5.200.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương ít – Mức độ 3 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 1 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 2 | 10.400.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 3 | 13.000.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 1 | 20.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 2 | 23.400.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 3 | 26.000.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 1 | 5.200.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 2 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 3 | 10.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 1 | 20.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 2 | 23.400.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 3 | 26.000.000 | Đơn vị |
| DỊCH VỤ ĐI KÈM (Nếu có) | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Máng hướng dẫn Digital | 2.000.000 (Từ Implant thứ 2 trở đi: 1.000.000) |
Implant |
| Scan Digital | 500.000 | Lượt |
Với những ưu điểm hiện có, cấy ghép Implant ngày càng được khách hàng và các chuyên gia đánh cao trong việc điều trị và phục hình răng đã mất. Cấy ghép Implant ngày nay được áp dụng cho nhiều đối tượng, kể cả người lớn tuổi.








