
Các trường hợp cần thực hiện niềng răng
Niềng răng là một phương pháp được thực hiện bằng cách sử dụng các loại khí cụ chỉnh nha để điều chỉnh sao cho các răng trở về với sự sắp xếp theo đúng một trật tự nhất định. Chỉ với một ca niềng răng duy nhất cũng giúp các bạn sở hữu được một hàm răng đều đặn, nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Niềng răng được chỉ định đối với những trường hợp hàm răng mọc lệch lạc như: hàm răng bị hô, hàm răng móm, răng thưa vẩu hoặc răng mọc lộn xộn không đều đặn, răng mọc sai khớp cắn, răng khấp khểnh…
Các phương pháp niềng răng hiện nay

Hiện nay, trên thi trường đã có rất nhiều phương pháp niềng răng khác nhau và các phương pháp này ngày càng được cải tiến theo hướng hiện đại hơn để đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng. Trong đó có thể kể đến một số kỹ thuật niềng răng được nhiều người tin dùng như: kỹ thuật niềng răng mắc cài kim loại, kỹ thuật niềng răng mắc cài sứ, kỹ thuật niềng răng mắc cài tự buộc, kỹ thuật niềng răng mắc cài mặt trong và kỹ thuật niềng răng mắc cài trong suốt. Mỗi phương pháp niềng răng đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau và tùy theo tình trạng lệch lạc răng của mỗi người, cũng như điều kiện kinh tế của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ tư vấn để bệnh nhân đưa ra quyết định về loại niềng răng nào là phù hợp nhất.
Niềng răng giá bao nhiêu tiền?
Mức giá niềng răng được áp dụng tại Nha Khoa Đăng Lưu sau đây các bạn cùng tham khảo nhé:
| NIỀNG RĂNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 1 | 27.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 2 | 36.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 3 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 1 | 37.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 2 | 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 3 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 1 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 2 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 3 | 53.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 1 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 2 | 60.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 3 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 1 | 42.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 2 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 3 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 1 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 2 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 3 | 69.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 1 | 43.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 2 | 52.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 3 | 56.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 1 | 3.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 2 | 5.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 3 | 7.000.000 |
| Bôi flour tái khoáng hóa men răng (sau chỉnh nha) | 400.000/lần |
| NIỀNG RĂNG MẶT TRONG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 2D | 80.000.000 – 100.000.000 |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 3D | 120.000.000 – 140.000.000 |
| NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng Invisalign Lite | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 1 | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 2 | 90.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Essential | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Moderate | 100.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-3 | 110.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-5 | 120.000.000 |
| Invisalign Palatal Expander (nông rộng) | 30.000.000/1 hàm |
| Niềng răng Singalign – Đơn giản | 25.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Trung bình | 30.000.000 – 35.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Phức tạp | 50.000.000 |
| Khay duy trì Vivera – 1 cặp | 5 triệu |
| Khay duy trì Vivera – Combo 3 cặp | 15 triệu |
| NIỀNG RĂNG TĂNG TRƯỞNG | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Niềng răng tăng trưởng cho trẻ (6-11 tuổi) | 10.000.000 – 20.000.000/Liệu trình |
| KHÍ CỤ ĐI KÈM (Tùy trường hợp cần dùng đến) | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000/Hàm |
| Minivis thường | 2.000.000/Vis |
| Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000/Vis |
Nếu vẫn còn thắc mắc nào liên quan đến việc niềng răng giá bao nhiêu tiền, hãy đến với chúng tôi để được tư vấn và thăm khám miễn phí nhé!








