Là một trong những nha khoa tiên phong trong việc mang đến cho khách hàng những dịch vụ điều trị, chỉnh nha chất lượng cao, Nha khoa Đăng Lưu luôn chú trọng trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật những công nghệ điều trị mới nhằm đẩy nhanh hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Đặc biệt, Nha khoa Đăng Lưu còn hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ và cung cấp thông tin điều trị cho khách hàng (nếu cần thiết). Dưới đây là bảng giá tham khảo các dịch vụ tại Nha Khoa Đăng Lưu
Đến nha khoa Đăng Lưu, khách hàng sẽ được thăm khám và điều trị bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Các bước điều trị tại Đăng Lưu đều tuân thủ theo qui định của bộ y tế, ngoài ra, nha khoa Đăng Lưu còn là phòng khám đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận vô trùng theo chuẩn của bang California (Mỹ) cấp cho bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm chéo, an toàn cho bệnh nhân
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo:
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn | MIỄN PHÍ |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiên Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 100.000đ/phim(MIỄN PHÍ cho BN niềng răng chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 150.000 – 400.000 |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 50.000 – 200.000/ 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu | 5.000.000 – 10.000.000đ/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000 – 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 150.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 200.000 – 400.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 300.000 – 500.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 350.000 – 1.000.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.000.000 – 2.000.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 2.000.000 – 3.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 500.000 – 600.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 600.000 – 800.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | + 100.000 – 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 250.000 – 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 200.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.000.000 / răng |
– Răng Sứ Toàn Sứ (Không CAD/CAM) | 3.000.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại (sườn Đức, Vita) | 4.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Cercon HT | 5.000.000 / răng |
– Venner sứ (Mặt dán sứ) | 6.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 2.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 3.500.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 / răng |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / răng |
– Răng Trên Hàm Khung | 250.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 300.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 500.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 500.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Niềng Răng inox đơn giản | 18.000.000 – 20.000.000đ |
– Mắc Cài Inox từ trung bình đến phức tạp | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài tự đóng (inox) đơn giản | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ đơn giản | 32.000.000 – 34.000.000đ |
– Mắc Cài sứ từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) đơn giản | 40.000.000 – 42.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) từ trung bình đến phức tạp | 46.000.000đ – 48.000.000đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 140.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 80.000.000 – 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 -140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ |
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Nha khoa Đăng Lưu, hoặc để lại câu hỏi phía dưới bài viết để được tư vấn